gene	subgroup1-subgroup2	subgroup1-subgroup3	subgroup2-subgroup3
LSM1	0.0928752073426306	0.460483281287098	0.199349488965593
FAM84B	0.847667962182781	0.0157706720459969	0.0102006708355097
HRAS	0.0924839920480219	0.414765283166404	0.992568518469045
DPH1	0.452919006604249	0.867302462279122	0.708311538505938
AGR3	0.105430755875826	0.199305675011001	0.588164415939223
STEAP2	0.500467079277269	0.00218914629369969	0.00081332592615406
SYT17	0.0807093104876351	0.31622931341235	0.0404900435270845
OVCA2	0.180506386073516	0.124335348247333	0.0883193824147955
CDKN2A	0.544917223026608	0.33907947582049	0.436345469910744
ANO7	0.0352797512075532	0.0753381920759804	0.00267436029473695
FOLR1	0.702557437693119	0.179407145432991	0.2964414515912
SYT7	0.996526113389079	0.143562990744964	0.114320492244585
CT45A1	0.0315171092543099	0.443129107701728	0.258568286286942
SNCG	0.113856943882018	0.908799604007344	0.16671919186606
TMPRSS11A	0.268090463126569	0.81882974174736	0.768114527389898
CCDC110	0.121379292107757	0.236859657515725	0.168129280733689
CAGE1	0.270462755098592	0.347362323157693	0.67576667753407
CTAG2	0.572380323320325	0.220331099486303	0.316058663280074
SCGB3A1	0.726782480144395	0.626947669544672	0.945956365870995
SLC45A3	0.0947243056912391	0.482338204282085	0.110625082504193
CT47B1	0.320217019167051	0.363677882883796	0.335561277865422
NCOA6	0.36904269968327	0.0694486344920433	0.0271805163053482
CHEK2	0.950627825965942	0.465346532273901	0.497136537323234
BLCAP	0.00856936931990192	0.589807520119707	0.0238142815174475
TP53	0.458516983061579	0.136915176566856	0.0850943553156719
DLEC1	0.100361008166729	0.901797532833897	0.105175090745014
DAB2	0.046725087178812	0.168454609339426	0.98482572974671
IGF2BP3	0.146346245663024	0.992213727347341	0.581242004875836
PTENP1	0.00554807757884893	0.361018672080712	0.473002339131082
CASC5	0.809798297892129	0.00640903899021948	0.00790651824397169
ASAP3	0.155588569799756	0.446580741196588	0.93235294362842
ARID4B	0.0138085505938498	0.269991098634646	0.975802491129721
PTEN	0.00132861673336845	0.298285559729628	0.65364518290589
KIAA1524	0.373614126752112	0.277220174807318	0.138984413638603
PIK3CA	0.0616297441224166	0.104737814755786	0.439647771150863
AKAP13	0.0414994430387153	0.0837082637019719	0.454881479371713
NCOA3	0.09217195318868	0.407796372961998	0.749759515802874
EEF1A1	5.92640731198549e-44	4.48291733523996e-07	1.9358952601612e-09
EEF1A1P9	9.73789367551054e-29	2.24982783071658e-05	2.07677689859319e-07
ALDH2	0.655044902041475	0.497642579283365	0.701136468628042
CDH1	0.0878398868193901	0.851557863166102	0.306583633017932
BCAR1	5.81781871320818e-06	0.89462678726763	0.0754767233811808
NQO1	0.201313755694756	0.826277951633802	0.709079668365778
CD82	0.00234656075000606	0.935091582646742	0.117093822798839
CCAR2	0.684654282887552	0.2217987522117	0.357497404625702
DLC1	1.75524809174257e-05	0.0726341628418909	0.323888054086968
ARMCX3	0.430502230305713	0.422447435373807	0.725185099847606
MBOAT7	0.000416949579976942	0.46503539930316	0.31108032838585
CASC3	0.00301399135615638	0.521931717400536	0.0223182850800945
ADH1B	3.16290891734784e-05	0.396988397627742	0.0437100181675204
PTPRJ	0.661355497499448	0.0583872355430965	0.0388489695949053
KCMF1	0.430002137625878	0.219179840269188	0.116729517908506
VWA5A	0.0292041839315778	0.626161358382339	0.333957007586497
GPR68	0.206400957542461	0.128775185949277	0.459281050694063
ARMCX2	0.614037162614997	0.0714651294287231	0.208251326566188
STARD13	1.21607575733346e-05	0.00757523887591888	0.634278408560126
RNF139	0.0478268180885166	0.0526686308069841	0.515856520988999
NEMF	0.116276975492404	0.0185220668792967	0.0680529720841855
CADM1	0.0530542735475583	0.673803064452877	0.631965957603593
SDCCAG8	0.0244216082819221	0.572021918285222	0.247036574257685
MLH1	0.294554784565654	0.710228380234254	0.336550726914825
APC	0.0756832652955735	0.0927854408756385	0.402823663429128
HID1	0.179604335780952	0.956734486021467	0.446195737610681
TUSC3	0.349643325928777	0.113935631865821	0.394870309414753
STARD8	1.24090429225087e-06	0.113156937156819	0.334218805638575
INTS6	0.0926679209557499	0.341848853573924	0.822485692336961
ARMCX1	0.0885589320064646	0.146014174704254	0.693923455844316
AKIP1	0.349846907317751	0.575800762373229	0.880508375076568
LDOC1	0.360116259060451	0.962558865499587	0.60364835583406
SLC43A1	0.00280195603604234	0.191628261543377	0.111384937261249
MSH2	0.848428629504802	0.629326774645367	0.712171252663006
BCAS1	0.00911863735145601	0.453406724117851	0.0109783034378637
ORAOV1	0.25998714832732	0.369158851735393	0.846818085500991
ADH1C	0.509663793083071	0.24121681107592	0.173486477227153
BRCA1	0.527389243799051	0.0545309038779806	0.147521088529298
USHBP1	0.0191248473650339	0.401142611154541	0.185678484282206
MYCL	0.574582754851656	0.411664251141666	0.51655100246475
NDC80	0.132653780059714	0.0477844382785536	0.00523600287169102
BRCA2	0.193454140039411	0.190866291993498	0.434061974824596
BRAF	0.254008192895857	0.0998993127684477	0.295523379116569
ABCG2	0.828467172244714	0.0494556644689263	0.276431573436688
CASC2	0.0704017721187618	0.655329814086871	0.0991412191283523
C2ORF40	0.32802419536067	0.656466304199512	0.734302145942824
ADH1A	0.961295432333118	0.85443079675762	0.88409605857694
ESR2	0.0183839337511	0.686687416340549	0.279962577574961
MAGEC2	0.321510116858857	0.763566617449975	0.310722960230934
CT83	0.399383186583345	0.218361541374254	0.311971506136767
CTAG1B	0.409218097453908	0.622387906666445	0.879036667823339
PBOV1	0.109353113269742	0.00910582745708404	0.00096712650527177
FGF4	0.272111563295327	0.503514350497991	0.988113635144645
CT45A5	0.686767716868689	0.249938924810252	0.263801613760813
TFDP3	0.468291456085938	0.0132783848849108	0.00493370038916844
ANKRD30A	0.320626317494707	0.397304363270635	0.358357136544425
ANKRD30B	0.602343818420589	0.237675766261475	0.295516778825127
BPIFA4P	0.311779542897035	0.169196415718972	0.310113444017993
CT45A2	0.763921156148058	0.320217019167051	0.320363715260732
CT45A3	0.320217019167051	0.320217019167051	NaN
CT45A4	0.300508420773772	0.320217019167051	0.251027631172777
CT45A6	0.201891096601873	0.201891096601873	NaN
CT47A1	NaN	NaN	NaN
CT47A10	NaN	NaN	NaN
CT47A11	NaN	NaN	NaN
CT47A2	NaN	NaN	NaN
CT47A6	NaN	NaN	NaN
CT47A7	NaN	NaN	NaN
CT47A9	NaN	NaN	NaN
PCA3	0.153049065792705	0.523506114399464	0.0625209521571543
