subgroup1	STARD13
subgroup1	SDCCAG8
subgroup1	CT45A1
subgroup1	EEF1A1
subgroup1	ANO7
subgroup1	USHBP1
subgroup1	MBOAT7
subgroup1	AKAP13
subgroup1	BLCAP
subgroup1	DAB2
subgroup1	PTENP1
subgroup1	NDC80
subgroup1	ARID4B
subgroup1	BCAS1
subgroup1	PBOV1
subgroup1	CD82
subgroup1	RNF139
subgroup1	DLC1
subgroup1	NEMF
subgroup1	EEF1A1P9
subgroup1	FAM84B
subgroup1	CASC3
subgroup1	CASC5
subgroup1	BCAR1
subgroup1	SLC43A1
subgroup1	ABCG2
subgroup1	ESR2
subgroup1	VWA5A
subgroup1	PTEN
subgroup1	STARD8
subgroup1	ADH1B
subgroup1	STEAP2
subgroup1	TFDP3
subgroup2	STARD13
subgroup2	SDCCAG8
subgroup2	CT45A1
subgroup2	EEF1A1
subgroup2	ANO7
subgroup2	USHBP1
subgroup2	MBOAT7
subgroup2	AKAP13
subgroup2	BLCAP
subgroup2	DAB2
subgroup2	PTENP1
subgroup2	NDC80
subgroup2	ARID4B
subgroup2	BCAS1
subgroup2	PBOV1
subgroup2	NCOA6
subgroup2	CD82
subgroup2	SYT17
subgroup2	RNF139
subgroup2	DLC1
subgroup2	EEF1A1P9
subgroup2	FAM84B
subgroup2	CASC3
subgroup2	CASC5
subgroup2	BCAR1
subgroup2	SLC43A1
subgroup2	ESR2
subgroup2	VWA5A
subgroup2	PTEN
subgroup2	STARD8
subgroup2	ADH1B
subgroup2	STEAP2
subgroup2	TFDP3
subgroup2	PTPRJ
subgroup3	BCAS1
subgroup3	NEMF
subgroup3	STARD13
subgroup3	NCOA6
subgroup3	EEF1A1P9
subgroup3	EEF1A1
subgroup3	ANO7
subgroup3	FAM84B
subgroup3	ABCG2
subgroup3	CASC3
subgroup3	PBOV1
subgroup3	SYT17
subgroup3	CASC5
subgroup3	BLCAP
subgroup3	TFDP3
subgroup3	STEAP2
subgroup3	NDC80
subgroup3	PTPRJ
subgroup3	ADH1B
